Appleホームページだと一つ一つのiPhoneの購入ボタンを押さないと価格が見えないので、比較表を作りました。
32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 画面 | |
iPhoneSE | 39800円 | 50800円 | 4インチ | ||
iPhone6s | 50800円 | 61800円 | 4.7インチ | ||
iPhone6s Plus | 61800円 | 72800円 | 5.5インチ | ||
iPhone7 | 61800円 | 72800円 | 4.7インチ | ||
iPhone7 Plus | 74800円 | 85800円 | 5.5インチ | ||
iPhone8 | 78800円 | 95800円 | 4.7インチ | ||
iPhone8 Plus | 89800円 | 106800円 | 5.5インチ | ||
iPhoneX | 112800円 | 129800円 | 5.8 インチ |
※2017年10月17日時点
コメントを残す